Wytłaczarki do RUR
Model | Średnica ślimaka [mm] | L/D | Moc Zainstalowana [kW] | Prędkość obrotowa [obr/min] | Wydajność [kg/h] |
LSPD 75-26 | 75 | 26:1 | 60 | 47 | 330 |
LSPD 75-32 | 75 | 32:1 | 78 | 45 | 400 |
LSPD 90-26 | 90 | 26:1 | 87 | 45 | 400 |
LSPD 100-26 | 107 | 26:1 | 130 | 45 | 650 |
LSPD 114-26 | 114 | 36:1 | 153 | 47 | 800 |
LSPD 114-28 | 114 | 28:1 | 161 | 47 | 900 |
LSPD 130-24 | 130 | 24:1 | 200 | 45 | 800 |
LSPD 130-26 | 130 | 26:1 | 200 | 45 | 1000 |
Wytłaczarki do PROFILI
Model | Średnica ślimaka [mm] | L/D | Moc zainstalowana [kW] | Prędkość obrotowa [obr/min] | Wydajność [kg/h] |
LSPD 75-26 | 75 | 26:1 | 60 | 36 | 240 |
LSPD 90-26 | 90 | 26:1 | 87 | 36 | 300 |
LSPD 114-26 | 114 | 26:1 | 153 | 35 | 500 |
LSPD 130-24 | 130 | 24:1 | 200 | 35 | 700 |
Wytłaczarki do PANELI
Model | Średnica ślimaka [mm] | L/D | Moc zainstalowana [kW] | Prędkość obrotowa [obr/min] | Wydajność [kg/h] |
LSPD 90-26 | 90 | 26:1 | 87 | 36 | 350 |
LSPD 114-26 | 114 | 36:1 | 153 | 35 | 600 |
LSPD 130-24 | 130 | 24:1 | 200 | 35 | 750 |
Projekt i realizacja iPolska.com.pl