Wanna składa się z podstawy z kształtowników zamkniętych. Od góry do podstawy mocowana jest komora chłodząca. Komora wykonana jest z blachy nierdzewnej w formie wielościanu. Wewnątrz komory na obwodzie mocowane są rury z tryskaczami. Na ścianie bocznej lub górnej są pokrywy kontrolne. Do komory od spodu przymocowane są zbiorniki magazynowe wody z przykręconymi pompami wodnymi. Do komór doprowadzone są również króćce od pompy (pomp) wodnej. Pompa służy do wytworzenia mgły wodnej. Od czoła do komory wanny mocuje się pierścień uszczelniający, wewnątrz półpierścienie prowadzące lub rolki.
W podstawie wanny są ponadto zabudowane niezależne zespoły filtrujące, elementy sterujące razem z pulpitem. Konstrukcja wanny umożliwia dokładną regulację położenia komory względem wytłaczanego wyrobu.
Przykładowe gabaryty i parametry techniczne:
Typ wanny | WCh32 | WCh63 | WCh110 | WCh160 | WCh200 | WCh250 | WCh400 | WCh630 |
Zakres średnicy rur [mm] | 10÷32 | 25÷63 | 40÷110 | 63÷160 | 90÷200 | 110÷250 | 160÷400 | 250÷630 |
Długość wanny [m] | 2, 3, 4, 6 | 2, 3, 4, 6 | 3, 4, 6 | 3, 4, 6 | 3, 4, 6 | 4, 6 | 6 | 6 |
Szerokośc [mm] | 500 | 500 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1300 | 2300 |
Wysokosć [mm] | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 | 1650 | 1800 | 2300 |
Moc silnika pompy wodnej [kW]* | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2x4,0 | 2x5,5 |
Odległość osi rury od podłoża [mm] | 1050 +/- 100 | 1050 +/- 100 | 1050 +/- 100 | 1050 +/- 100 | 1050 +/- 100 | 1050 +/- 100 | 1050 +/- 100 | 1050 +/- 100 |
Projekt i realizacja iPolska.com.pl